I forbindelse med at Jo skulle flytte til Volda for å studere, tok jeg, Espen og Jo en guttetur til Volda. Med oss på slepet hadde vi flyttelasset til Jo. Etter mye moro i Volda, var det duket for hjemreise, men med en liten svipptur innom hytten til Jo & Co. Der ble det god mat, mye kortspill, fisking, og masse annet kos.
Vi hadde kjøpt med oss en hel haug med brus – bare Cola, for å presisere. Vi hadde nemlig planlagt å holde en blindtest på så mange Cola-varianter vi klarte å få tak i (13 sorter, for å være nøyaktig). Jeg har hatt resultatene i skapet mitt i snart 2 år nå, så nå var det vel nesten på tide at jeg fikk lagt det ut.
Testen ble utført ved at 13 nummererte kopper ble fylt med tilfeldig cola-brus, hvor merket ble notert ned på et ark (som ikke den som prøvesmakte fikk se). All brus var kald. Det ble brukt plastkopper. Prøvesmakeren måtte gjette merke på cola-brusen, samt gi den en karakter i skalaen 0 til 6.
Litt av prestisjen i testen, var selvsagt å finne den ekte Coca Cola’en.
Jo’s resultater
Fasit | Karakter | Jo tippet |
---|---|---|
FP Free | 4.0 / 6.0 | Pepsi |
Cola Light | 3.0 / 6.0 | Coop Xtra Cola |
Pepsi Max | 4.0 / 6.0 | Pepsi Max |
RC Cola | 1.0 / 6.0 | RC Cola |
Grans Cola | 2.0 / 6.0 | Cola Zero |
Coop Xtra | 4.0 / 6.0 | Coop Classic |
Coop Classic | 3.0 / 6.0 | Cola Light |
FP Cola | 3.0 / 6.0 | FP Cola |
Coca Cola | 1.0 / 6.0 | RC Light |
Pepsi | 2.0 / 6.0 | Grans Cola |
RC Light | 0.0 / 6.0 | Coop Classic |
Cola Zero | 5.0 / 6.0 | Cola |
Tab Xtra | 3.0 / 6.0 | FP Light |
Espen’s resultater
Fasit | Karakter | Espen tippet |
---|---|---|
Cola Light | 2.5 / 6.0 | Tab Xtra |
FP Cola | 5.0 / 6.0 | Cola Zero |
Coop Classic | 4.0 / 6.0 | Grans Cola |
Grans Cola | 2.0 / 6.0 | FP Free |
Coop Xtra | 4.5 / 6.0 | FP Cola |
Coca Cola | 6.0 / 6.0 | Coca Cola |
FP Free | 2.0 / 6.0 | RC Light |
RC Cola | 1.0 / 6.0 | Coop Xtra |
Cola Zero | 0.0 / 6.0 | RC Cola |
Pepsi Max | 4.0 / 6.0 | Pepsi Max |
RC Light | 3.0 / 6.0 | Coop Classic |
Tab Xtra | 3.0 / 6.0 | Cola Light |
Pepsi | 1.0 / 6.0 | Grans Cola |
Joachim’s resultater
Fasit | Karakter | Joachim tippet |
---|---|---|
Grans Cola | 3.0 / 6.0 | Coop Classic |
Coop Classic | 5.0 / 6.0 | FP Cola |
Tab Xtra | 3.0 / 6.0 | Cola Zero |
Cola Zero | 1.5 / 6.0 | Grans Cola |
Coop Xtra | 4.0 / 6.0 | Tab Xtra |
RC Light | 0.0 / 6.0 | RC Light |
Pepsi Max | 2.0 / 6.0 | Pepsi Max |
Coca Cola | 5.0 / 6.0 | Coca Cola |
FP Cola | 2.0 / 6.0 | FP Free |
Cola Light | 0.0 / 6.0 | Coop Xtra |
Pepsi | 2.5 / 6.0 | RC Cola |
RC Cola | 1.0 / 6.0 | Grans Cola |
FP Free | 1.0 / 6.0 | Cola Light |
Oppsummert
Brus | Espen | Joachim | Jo | Snitt |
---|---|---|---|---|
Sum | 38.0 | 30.0 | 35.0 | 2.6 |
Coop Xtra | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.2 |
Coop Classic | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
Coca Cola | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
Pepsi Max | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.3 |
FP Cola | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.3 |
Tab Xtra | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
FP Free | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.3 |
Grans Cola | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.3 |
Cola Zero | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 2.2 |
Cola Light | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 1.8 |
Pepsi | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 |
RC Light | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
RC Cola | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vi ser altså at den ekte Coca Cola’en ikke vant. Dette skyldes hovedsaklig at Jo gav den karakteren 1 :-)
Postet under: Happenings - Reiser
3 kommentarer.
8. June, 2010, kl 11:12
Dere burde vært flaue :P Coop cola på topp?! Herre.. :P
12. June, 2010, kl 13:46
Du sier noe der… :-P
11. August, 2010, kl 15:37
cola mannen
Legg igjen en kommentar